banner

Monghidoro 2022

17-18 Settembre 2022 - Campionato Italiano

libere sabatoprova domenicagaravelocità sabatovelocità domenica

velocità domenica

P AssP CatNumEquipaggioTeamCatProvaManche 1Manche 2Manche 3Migliore
11416Spitaler GeroldTeam Speeddown.bzC479.23 km/h78.64 km/h78.57 km/h78.72 km/h79.23 km/h
22409Mattioli MicheleCasentino Racing Cart'sC475.36 km/h77.28 km/h78.51 km/h77.61 km/h78.51 km/h
33410Soldati GiulioTop Speed - ASDC478.29 km/h77.38 km/h78.20 km/h77.80 km/h78.29 km/h
44401Fugazza GiancarloScuderia Ferrari Club BolognaC477.59 km/h78.25 km/h78.19 km/h78.08 km/h78.25 km/h
55428Sandri DennisSpeed Down LumezzaneC477.71 km/h77.51 km/h78.19 km/h78.18 km/h78.19 km/h
66403Chiarini GiacomoCasentino Racing Cart'sC477.86 km/h77.55 km/h0.00 km/h0.00 km/h77.86 km/h
77402Lapini EmanueleCasentino Racing Cart'sC465.00 km/h77.20 km/h77.61 km/h77.20 km/h77.61 km/h
88406Meraner KarlheinzTeam Speeddown.bzC476.09 km/h77.13 km/h76.35 km/h76.97 km/h77.13 km/h
99413Chimento MicheleTeam Missili MalegnoC472.71 km/h77.09 km/h77.00 km/h76.90 km/h77.09 km/h
1010408Lapini StefanoCasentino Racing Cart'sC475.66 km/h75.67 km/h76.99 km/h76.41 km/h76.99 km/h
1111426Franchi MaurizioTeam Carretti Villa BasilicaC476.14 km/h76.42 km/h76.20 km/h76.58 km/h76.58 km/h
1212407Lapini AndreaCasentino Racing Cart'sC476.06 km/h76.20 km/h76.49 km/h76.48 km/h76.49 km/h
1313974Ferrari Paolo Free Sport Emilia Corse ASDC472.89 km/h74.97 km/h75.66 km/h75.91 km/h75.91 km/h
1414423RagastasEmilia Corse ASDC475.30 km/h75.58 km/h75.24 km/h75.30 km/h75.58 km/h
1515418Rosi EmanueleCasentino Racing Cart'sC473.77 km/h75.49 km/h75.53 km/h75.52 km/h75.53 km/h
1616422Bombana AndreaTeam Missili MalegnoC470.10 km/h74.06 km/h75.28 km/h74.46 km/h75.28 km/h
171652Caldarelli LuigiASD Team Carrette NarniFKS72.00 km/h74.18 km/h74.40 km/h75.26 km/h75.26 km/h
1817415Guidetti MarcoEmilia Corse ASDC472.20 km/h75.16 km/h74.96 km/h74.13 km/h75.16 km/h
192653Danieli GianniGruppo Romagnolo CarrioliFKS66.76 km/h67.52 km/h69.69 km/h71.03 km/h71.03 km/h
203658Franzini DaniloCarret-tolo Racing TeamFKS67.77 km/h68.13 km/h69.53 km/h69.94 km/h69.94 km/h
211801Targhetti Giuliano SpartacoCarret-tolo Racing TeamC868.46 km/h68.69 km/h69.67 km/h69.46 km/h69.67 km/h
222813Cristofanetti MaurizioCarret-tolo Racing TeamC869.33 km/h69.39 km/h69.32 km/h69.65 km/h69.65 km/h
233804Domenighini DiegoClub Le Rosse - BazzanoC867.62 km/h68.31 km/h68.39 km/h69.46 km/h69.46 km/h
244805Dottori MaurizioASD Speed Down MarcheC867.22 km/h67.97 km/h67.65 km/h68.94 km/h68.94 km/h
255803Serioli ClaudioClub Le Rosse - BazzanoC867.80 km/h68.56 km/h68.59 km/h68.71 km/h68.71 km/h
261503Grossi EnricoCarret-tolo Racing TeamN5K67.83 km/h67.09 km/h66.87 km/h68.36 km/h68.36 km/h
271701Cognolatto Davide - Cognolatto GinoGruppo Romagnolo CarrioliC762.58 km/h67.87 km/h68.30 km/h68.26 km/h68.30 km/h
286802Marchegiani GiacomoASD Team Carrette NarniC867.40 km/h67.04 km/h68.27 km/h68.27 km/h68.27 km/h
297820Toninelli IgorClub Le Rosse - BazzanoC866.07 km/h66.66 km/h67.19 km/h68.10 km/h68.10 km/h
302711Bigogna Mirco - Bartoloni LucaTeam Leggero ASDC760.94 km/h67.95 km/h67.93 km/h67.51 km/h67.95 km/h
314659Corsi GiovanniEmilia Corse ASDFKS62.68 km/h65.52 km/h67.26 km/h67.92 km/h67.92 km/h
328825Menini StefanoEmilia Corse ASDC865.17 km/h67.76 km/h67.18 km/h67.52 km/h67.76 km/h
333713Bravin Maurizio - Aries FabioVarese Speed Down ASDC766.79 km/h67.38 km/h67.19 km/h67.45 km/h67.45 km/h
342526Boni CarloTeam Carretti Villa BasilicaN5K65.29 km/h66.07 km/h65.64 km/h67.42 km/h67.42 km/h
353506Dinelli FabianoTeam Carretti Villa BasilicaN5K66.75 km/h65.33 km/h66.79 km/h67.40 km/h67.40 km/h
364702Migliani Alex - Migliani DenisGruppo Romagnolo CarrioliC765.55 km/h67.12 km/h66.17 km/h67.35 km/h67.35 km/h
374507Dottori GaiaASD Speed Down MarcheN5K66.50 km/h65.69 km/h67.08 km/h66.84 km/h67.08 km/h
389807Bessi FilippoCarret-tolo Racing TeamC865.37 km/h65.94 km/h65.10 km/h67.01 km/h67.01 km/h
395666Rosi GabrieleTeam Carretti Villa BasilicaFKS65.62 km/h66.42 km/h66.96 km/h66.84 km/h66.96 km/h
401152Mari IuriMenssana Speeddown ASDGB62.63 km/h64.31 km/h66.87 km/h65.59 km/h66.87 km/h
415502Felisa StefanoTeam Missili MalegnoN5K66.27 km/h65.99 km/h65.59 km/h66.87 km/h66.87 km/h
426524Cancelloni DavidCasentino Racing Cart'sN5K60.93 km/h63.16 km/h64.63 km/h66.84 km/h66.84 km/h
4310817Armani LucaEmilia Corse ASDC866.22 km/h66.80 km/h65.94 km/h66.65 km/h66.80 km/h
447538Bartoccini CristianCasentino Racing Cart'sN5K65.46 km/h65.57 km/h64.84 km/h66.45 km/h66.45 km/h
456663Mastini AndreaGruppo Romagnolo CarrioliFKS64.04 km/h65.00 km/h66.04 km/h66.44 km/h66.44 km/h
468513Manneschi LicioCasentino Racing Cart'sN5K66.20 km/h65.18 km/h65.64 km/h66.10 km/h66.20 km/h
479528Cobbe AndreaScuderia Ferrari Club VallarsaN5K63.76 km/h64.67 km/h63.93 km/h66.20 km/h66.20 km/h
485984Crocetti Corrado - Lorenzini LorenzoFree Sport ScaricalasinoC762.37 km/h65.77 km/h66.12 km/h66.13 km/h66.13 km/h
497665Corbelli RenzoEmilia Corse ASDFKS65.51 km/h65.49 km/h65.90 km/h65.74 km/h65.90 km/h
5011816Belli DomenicoEmilia Corse ASDC862.55 km/h65.35 km/h65.36 km/h65.82 km/h65.82 km/h
518656Casali GiorgioGruppo Romagnolo CarrioliFKS62.04 km/h64.62 km/h65.52 km/h64.39 km/h65.52 km/h
5210509Matti Altadonna PioCasentino Racing Cart'sN5K64.48 km/h63.72 km/h64.34 km/h65.52 km/h65.52 km/h
5311504Cancelloni AntonioCasentino Racing Cart'sN5K64.05 km/h63.86 km/h64.36 km/h65.23 km/h65.23 km/h
5412812Magnani PaoloCarret-tolo Racing TeamC862.26 km/h64.42 km/h65.12 km/h65.00 km/h65.12 km/h
5513809Giusti StefanoCasentino Racing Cart'sC861.86 km/h64.68 km/h63.50 km/h64.99 km/h64.99 km/h
569655Bernabè GianniCarret-tolo Racing TeamFKS60.29 km/h63.22 km/h64.26 km/h64.87 km/h64.87 km/h
572153Tonelli AndreaCarret-tolo Racing TeamGB61.20 km/h62.76 km/h64.62 km/h64.87 km/h64.87 km/h
586975Caterini Michele - Frati FiorenzoFree Sport SinalungaC762.52 km/h63.34 km/h63.93 km/h64.76 km/h64.76 km/h
5914824Miccolis AchilleEmilia Corse ASDC861.36 km/h64.12 km/h63.80 km/h64.66 km/h64.66 km/h
6012516Bettanin Antonio BrunoTonezza Speed Down ASDN5K61.93 km/h63.97 km/h63.73 km/h64.53 km/h64.53 km/h
611201Spitaler KlemensTeam Speeddown.bzC259.79 km/h60.54 km/h64.28 km/h58.53 km/h64.28 km/h
6215979De Rosa NicolòFree Sport ScaricalasinoC862.47 km/h62.97 km/h63.81 km/h63.93 km/h63.93 km/h
6313520Dinelli LucaTeam Carretti Villa BasilicaN5K63.18 km/h62.97 km/h62.83 km/h63.90 km/h63.90 km/h
6410978Crocetti AndreaFree Sport ScaricalasinoFKS62.69 km/h62.71 km/h63.65 km/h63.84 km/h63.84 km/h
6516982Lorenzini ValentinoFree Sport ScaricalasinoC861.74 km/h62.47 km/h62.53 km/h63.34 km/h63.34 km/h
6611003Bessi EnricoCarret-tolo Racing TeamC1060.99 km/h63.24 km/h59.85 km/h59.74 km/h63.24 km/h
6711660Morani ErioEmilia Corse ASDFKS59.62 km/h61.65 km/h63.17 km/h62.80 km/h63.17 km/h
6814517Testolin MassimoTonezza Speed Down ASDN5K58.97 km/h62.10 km/h63.11 km/h63.13 km/h63.13 km/h
6915514Marchesi StefanoCarret-tolo Racing TeamN5K59.15 km/h55.64 km/h56.37 km/h62.48 km/h62.48 km/h
703154Flamigni ClaudioGruppo Romagnolo CarrioliGB56.93 km/h61.37 km/h62.43 km/h59.62 km/h62.43 km/h
7117983Spanò AlessandroFree Sport ScaricalasinoC861.92 km/h62.26 km/h62.17 km/h62.41 km/h62.41 km/h
7216971Ceccarelli FedericoFree Sport Damigiana in FestaN5K59.88 km/h60.70 km/h60.19 km/h62.10 km/h62.10 km/h
7312985Venturi LucianoFree Sport ScaricalasinoFKS58.05 km/h60.60 km/h60.83 km/h61.92 km/h61.92 km/h
7421001Gori SergioTop Speed - ASDC1061.35 km/h61.05 km/h61.59 km/h61.85 km/h61.85 km/h
751901Aries MarcoVarese Speed Down ASDC961.52 km/h61.21 km/h61.45 km/h61.84 km/h61.84 km/h
7613668Gandolfi StefanoTeam Leggero ASDFKS60.82 km/h61.02 km/h61.72 km/h61.65 km/h61.72 km/h
7717508Aguiari MirellaTop Speed - ASDN5K59.61 km/h59.37 km/h61.64 km/h60.92 km/h61.64 km/h
782908Menini MayaEmilia Corse ASDC959.79 km/h61.56 km/h61.40 km/h61.58 km/h61.58 km/h
7918515Rapini MatteoCasentino Racing Cart'sN5K59.74 km/h60.48 km/h60.91 km/h61.50 km/h61.50 km/h
8031004Patisso LucaTop Speed - ASDC1060.23 km/h60.71 km/h61.49 km/h61.13 km/h61.49 km/h
8118981Lorenzini DamianoFree Sport ScaricalasinoC857.85 km/h59.04 km/h59.54 km/h60.94 km/h60.94 km/h
824161Zanolla PaoloTeam Missili MalegnoGB57.88 km/h59.89 km/h57.93 km/h0.00 km/h59.89 km/h
8319973Leonessi LucianoFree Sport Damigiana in FestaN5K54.00 km/h57.13 km/h57.02 km/h59.64 km/h59.64 km/h
843903Cavalieri AndreaCarret-tolo Racing TeamC956.70 km/h57.47 km/h58.30 km/h59.12 km/h59.12 km/h
8520976Cattini MatteoFree Sport ScaricalasinoN5K58.40 km/h57.66 km/h58.84 km/h59.05 km/h59.05 km/h
86117Baldi FrancescoYkky Group ASDDT58.58 km/h57.52 km/h0.00 km/h0.00 km/h58.58 km/h
874904Mazzola AndreaTeam Missili MalegnoC957.56 km/h57.87 km/h58.56 km/h58.52 km/h58.56 km/h
8814977Colli ClaudioFree Sport ScaricalasinoFKS55.68 km/h56.83 km/h58.50 km/h58.43 km/h58.50 km/h
891341Tori MarcoTeam Carretti Villa BasilicaN556.09 km/h57.30 km/h56.60 km/h57.98 km/h57.98 km/h
90227Bolognesi WalterYkky Group ASDDT57.41 km/h57.82 km/h0.00 km/h0.00 km/h57.82 km/h
9136Serioli JacopoBad Skull ASDDT57.40 km/h57.30 km/h0.00 km/h0.00 km/h57.40 km/h
9241005Patisso EmanueleTop Speed - ASDC1055.56 km/h56.34 km/h57.20 km/h56.15 km/h57.20 km/h
9315980Destefano MarcoFree Sport ScaricalasinoFKS52.66 km/h55.28 km/h57.12 km/h57.07 km/h57.12 km/h
9449Balloni MassimoLegio ItalicaDT56.80 km/h57.08 km/h0.00 km/h0.00 km/h57.08 km/h
955906Aries GiorgioVarese Speed Down ASDC952.65 km/h55.21 km/h54.41 km/h54.71 km/h55.21 km/h
961374Marovelli MarcoTeam Carretti Villa BasilicaL8G46.84 km/h48.69 km/h53.00 km/h54.31 km/h54.31 km/h
9757Belli AmedeoLegio ItalicaDT54.16 km/h52.30 km/h0.00 km/h0.00 km/h54.16 km/h
98630Lorenzini EnricoAss. Gruppo ScaricalasinoDT53.38 km/h53.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h53.38 km/h
996911Rosi ElenaTeam Carretti Villa BasilicaC948.90 km/h49.53 km/h52.96 km/h53.13 km/h53.13 km/h
1001111Spitaler JakobTeam Speeddown.bzC138.14 km/h43.33 km/h51.60 km/h46.31 km/h51.60 km/h
10175Pelizziari BeatriceLegio ItalicaDT50.72 km/h51.03 km/h0.00 km/h0.00 km/h51.03 km/h
10251015Chimento GiuliaTeam Missili MalegnoC1044.17 km/h42.35 km/h48.53 km/h46.53 km/h48.53 km/h
1032373Begliomini ClaudioTeam Carretti Villa BasilicaL8G35.93 km/h43.49 km/h41.36 km/h45.59 km/h45.59 km/h
10416657Franceschi FaustoCarret-tolo Racing TeamFKS0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
1057913Donati DavideScuderia Ferrari Club VallarsaC90.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
10621972Ceccarelli NicolaFree Sport Damigiana in FestaN5K0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
1075156Fricchione MarcoCasentino Racing Cart'sGB0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
10871Aries Pietro - Aries FabioApripistaC765.41 km/h66.47 km/h67.37 km/h67.53 km/h0.00 km/h
10922536Tardelli SamueleCasentino Racing Cart'sN5K0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
11019819Zanfini DarioCarret-tolo Racing TeamC80.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
11161014Barbieri MicheleScuderia Ferrari Club VallarsaC100.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h